| NO | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC | HỌC PHÍ (SGD) | HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT TỪ MDIS |
| KHÓA SAU ĐẠI HỌC (10% HỌC PHÍ + 1500 SGD) | ||||
| 1 | MBA | Universit of Bradford | 34240 | 4924 |
| 2 |
Thạc sỹ quản lý y tế |
University of Wales | 24610 | 3961 |
| 3 | MBA | University of Wales | 27820 | 4282 |
| 4 |
Thạc sỹ quản lý (Tài chính ngân hàng) |
University of Wales | 22470 | 3747 |
| 5 | Thạc sỹ quản lý (Marketing) | University of Wales | 22470 | 3747 |
| 6 | Thạc sỹ kinh doanh quốc tế | Grenoble Graduate School of Business | 35310 | 5031 |
| 7 | Thạc sỹ quản trị khách sạn và du lịch quốc tế | Southern Cross of University | 23005 | 3800 |
| BẬC CỬ NHÂN (10% HỌC PHÍ + 1000 SGD) | ||||
| 1 | Cử nhân (Hons) QTKD | University of Bradford | 24717 | 3471 |
| 2 | Cử nhân (Hons) Tài chính kế toán | University of Bradford | 24717 | 3471 |
| 3 | Cử nhân (Hons) Marketing | University of Bradford | 24717 | 3471 |
| 4 | Cử nhân (Hons) QTKD quốc tế | University of Bradford | 24717 | 3471 |
| 5 | Cử nhân công nghệ sinh học | University of Bradford | 39590 | 4959 |
| 6 | Cử nhân kỹ thuật thiết kế máy móc | University of Bradford | 41730 | 5173 |
| 7 | Cử nhân kỹ thuật điện, điện tử | University of Bradford | 41730 | 5173 |
| 8 | Cử nhân (Hons) quản trị dược phẩm | University of Bradford | 36380 | 4638 |
| 9 | Cử nhân ( Hons) khoa học y sinh | University of Bradford | 38520 | 4852 |
| 10 | Cử nhân (Hons) tài chính ngân hàng | University of Wales | 26536 | 3653 |
| 11 | Cử nhân truyền thông đại chúng | Okalahoma City University | 27606 | 3760 |
| 12 | Cử nhân QTKD (Kinh doanh quốc tế) |
Southern Cross University |
14980 | 2498 |
| 13 | Cử nhân QTKD (Marketing) | Southern Cross University | 14980 | 2498 |
| 14 |
Đại học đại cương về quản trị khách sạn và du lịch + Cử nhân QT khách sạn và du lịch quôc tế |
University of Sunderland | 35310 | 4531 |
| 15 | Cử nhân quản trị khách sạn và du lịch quốc tế | University of Sunderland | 15515 | 2551 |
| 16 | Cử nhân quản trị hội nghị và sự kiện | Southern Cross University | 27499 | 3749 |
| 17 | Cử nhân quản trị khách sạn và resort | Southern Cross University | 27499 | 3749 |